Меню
Первенство России
3 дивизион
МОА "Черноземье"
______________________
Турнирная таблица
| Команда | И | О |
| 1 Химик-Россошь | 38 | 85 |
| 2 Химик | 38 | 81 |
| 3 Елец | 38 | 74 |
| 4 Магнит | 38 | 69 |
| 5 СК Смоленск | 39 | 65 |
| 6 Академия футболаЦемент | 39 | 65 |
| 7 Цемент | 38 | 64 |
| 8 Арсенал-Тула | 38 | 58 |
| 9 Факел-М | 39 | 51 |
| 10 Авангард-2 | 38 | 51 |
| 11 Динамо-М | 38 | 41 |
| 12 ГУ-Русичи | 39 | 32 |
| 13 Металлург-М | 39 | 29 |
| 14 Калуга-М | 39 | 23 | 15 Звезда-М | 38 | 19 |
___________________________
41 тур
19 мая (суббота)
___________________________
Арсенал-Тула — Химик 0:0
Академия футбола — Елец 1:1
Факел-М — Магнит 2:4
Авангард-2 — СК Смоленск +:-
Динамо-М — Химик-Россошь 0:2
Металлург-М — Калуга-М 0:3
Звезда-М — ГУ-Русичи 0:2
___________________________
42 тур
26 мая (суббота)
___________________________
Химик — Авангард-2
Калуга-М — Звезда-М
Химик-Россошь — Металлург-М
СК Смоленск — Динамо-М
Магнит — Арсенал-Тула
Елец — Факел-М
Цемент — Академия футбола
___________________________
Бомбардиры "Химика"
| Футболист | Мячи | (11м) |
| 1 Сечкин | 15(6) | |
| 2 Рыбин | 10 | |
| 3 Везденецкий | 8(5) | |
| 4 Лыгин | 6 | |
| 5 Кокорев | 6 | |
| 6 Батухтин | 5 | |
| 7 Кочкин | 5 | |
| 8 Бондарь | 2(1) | |
| 9 Чекмарев | 2 | |
| 10 Волжанов | 2 | |
| 11 Ильин | 1 | |
| 12 Скорых | 1 | |
| 13 Юрицин | 1 | |
| 14 Головин | 1 | |
| 15 Осокин | 1 | |
| 16 Манохин | 1 | |
| 17 Надейкин | 1 | |
| 18 Гордеев | 1 | |
| 19 Бондарев | 1 | |
| 20 Аркатов | 1 | |
| 21 Панин | 1 | |
| 22 Парнюк | 1 |







